<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>InTesto - Fare cose con le parole</title>
	<atom:link href="http://barbarabordato.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://barbarabordato.com</link>
	<description>Servizi di scrittura per la comunicazione professionale</description>
	<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 08:56:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ufficio stampa</title>
		<link>http://barbarabordato.com/ufficio-stampa/</link>
		<comments>http://barbarabordato.com/ufficio-stampa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 21:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Bordato</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ufficio stampa]]></category>

		<category><![CDATA[Cartelle stampa]]></category>

		<category><![CDATA[Documentazione per eventi e convegni]]></category>

		<category><![CDATA[House organ]]></category>

		<category><![CDATA[interviste]]></category>

		<category><![CDATA[publiredazionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barbarabordato.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Materiale per ufficio stampa &#8211; La visibilit&#224; dei comunicati aziendali presso le redazioni dipende anche da quanto l&#8217;informazione ha carattere di notizia. Non basta un concetto di marketing autoreferenziale incentrato sulle caratteristiche del prodotto. Una buona comunicazione ha solidi puntelli anche nel segmento di mercato in cui l&#8217;azienda opera: &#232; in relazione con i livelli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Materiale per ufficio stampa </strong>&ndash;<strong> </strong>La visibilit&agrave; dei comunicati aziendali presso le redazioni dipende anche da quanto l&#8217;informazione ha carattere di notizia. Non basta un concetto di marketing autoreferenziale incentrato sulle caratteristiche del prodotto. Una buona comunicazione ha solidi puntelli anche nel segmento di mercato in cui l&#8217;azienda opera: &egrave; in relazione con i livelli di sviluppo, le criticit&agrave; e le sfide del settore, fornisce dati il pi&ugrave; possibile oggettivi. Non si limita cio&egrave; a una comunicazione tautologica.</p>
<ul>
<li><strong>Cartelle stampa, publiredazionali, interviste</strong></li>
<li><strong>House organ</strong></li>
<li><strong>Documentazione per eventi e convegni</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barbarabordato.com/ufficio-stampa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Editing</title>
		<link>http://barbarabordato.com/che-cosa-faccio/</link>
		<comments>http://barbarabordato.com/che-cosa-faccio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 11:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Bordato</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Editing]]></category>

		<category><![CDATA[Architettura dell'informazione]]></category>

		<category><![CDATA[Brochure]]></category>

		<category><![CDATA[Cartelle stampa]]></category>

		<category><![CDATA[interviste]]></category>

		<category><![CDATA[publiredazionali]]></category>

		<category><![CDATA[Testi per i siti web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barbarabordato.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Intervenire quando e quanto serve
Editing - È il lavoro attento e scrupoloso che si svolge dietro le quinte di un testo. A volte basta una semplice revisione, a volte serve una vera e propria riscrittura: per semplificare contenuti complessi, evidenziare i concetti-chiave, rendere più accattivante il messaggio. Nel caso di documenti in PowerPoint l’editing non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Intervenire quando e quanto serve</strong></p>
<p><strong>Editing</strong> - È il lavoro attento e scrupoloso che si svolge dietro le quinte di un testo. A volte basta una semplice revisione, a volte serve una vera e propria riscrittura: per semplificare contenuti complessi, evidenziare i concetti-chiave, rendere più accattivante il messaggio. Nel caso di documenti in PowerPoint l’editing non può prescindere dalla presentazione grafica dei contenuti.</p>
<ul>
<li><strong>Progetti editoriali (stampa o web)</strong></li>
<li><strong>Presentazioni PowerPoint</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barbarabordato.com/che-cosa-faccio/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Copywriting</title>
		<link>http://barbarabordato.com/due-parole-su-di-me/</link>
		<comments>http://barbarabordato.com/due-parole-su-di-me/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 13:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara Bordato</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Copywriting]]></category>

		<category><![CDATA[Contaminazione]]></category>

		<category><![CDATA[scrittura per la comunicazione]]></category>

		<category><![CDATA[Web writing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barbarabordato.com/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Intervenire quando e quanto serve

Copywriting – Le fonti possono essere eterogenee: materiale scritto, interviste, libere conversazioni. Quello che conta è capire e selezionare correttamente le informazioni, conoscere i destinatari, riuscire a costruire un’architettura testuale che rispetti i contenuti senza sacrificare la chiarezza espressiva.

Brochure istituzionali e di prodotto
House organ
Documentazione per eventi e convegni
Architettura dell’informazione e testi per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Intervenire quando e quanto serve<br />
</strong><strong></strong></p>
<p><strong>Copywriting</strong> – Le fonti possono essere eterogenee: materiale scritto, interviste, libere conversazioni. Quello che conta è capire e selezionare correttamente le informazioni, conoscere i destinatari, riuscire a costruire un’architettura testuale che rispetti i contenuti senza sacrificare la chiarezza espressiva.</p>
<ul>
<li><strong>Brochure istituzionali e di prodotto</strong></li>
<li><strong>House organ</strong></li>
<li><strong>Documentazione per eventi e convegni</strong></li>
<li><strong>Architettura dell’informazione e testi per i siti web</strong></li>
<li><strong>Newsletter, e-mailing</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://barbarabordato.com/due-parole-su-di-me/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
